CIRI-CIRI PRODUK
Enjin>Weichai WD10G178E25 memberikan anda lebih kuasa dan kebolehpercayaan yang anda perlukan. Penjimatan bahan api yang lebih baik berbanding model sebelumnya dengan output tork yang kuat dan penggunaan bahan api yang rendah memberikan anda kecekapan cecair keseluruhan yang sangat baik.
& gt;Kotak gear menggunakan struktur gear planet yang mengendalikan injap kawalan hidraulik untuk mencapai anjakan ke hadapan, belakang dan pelbagai anjakan. Ketegangan adalah gear planet, klac berbilang plat, hidraulik digabungkan dengan pelinciran paksa, yang dibahagikan kepada tiga ke hadapan dan tiga ke belakang.
& gt;Rangka utama struktur kotak penuh menggunakan struktur intergral jenis kotak penuh yang dikimpal plat keluli, yang dikimpal kotak gandar koyak. Ia mempunyai kapasiti galas beban impak tinggi dan rintangan kepada lenturan dan berpusing. Jahitan kimpalan berkualiti tinggi memastikan rangka utama mempunyai kitaran hayat penuh.
& gt;Sistem hidraulik 14Mpa arus perdana, boleh mengurangkan kadar kegagalan komponen hidraulik dengan fungsi perlindungan beban lampau dengan banyak.
SPESIFIKASI PRODUK
Model | HD16 | ||
taip | Jenis Crawler Hidraulik Standard | ||
Alih | Weichai WD10G178E25 | ||
(L)Anjakan | 9.726 | ||
(kw/rpm)Kuasa terkadar | 131/1850 | ||
(Nm/rpm)Max.torque | 765/1300 | ||
(kg) Berat operasi | 17000 | ||
(mm) Dimensi (tiada ripper) | 5140×3388×3032 | ||
(mm) Panjang pembumian | |||
(MPa) Tekanan tanah | 0.067 | ||
(mm) Tolok trek | 1880 | ||
(m³) Kapasiti melelapkan | Bilah condong lurus | Bilah sudut | Bilah Sem-U |
4.5 | 4.3 | 5 | |
(mm) Lebar bilah | 3388 | 3970 | 3556 |
(mm) Ketinggian bilah | 1150 | 1040 | 1120 |
(mm) Penurunan maksimum di bawah tanah | 540 | 540 | 530 |
(mm) Pelarasan kecondongan maksimum | 400 | - | 400 |
(mm) Padang | 203.2 | ||
Kuantiti pautan trek | 37 | ||
Kuantiti penggelek Pembawa | 2 | ||
Kuantiti penggelek Trek | 6 | ||
(MPa) Tekanan maksimum | 14 | ||
L/min Pelepasan | 243 | ||
(Km/j) Kelajuan Hadapan | F1:0-3.29 | ||
F2:0-5.82 | |||
F3:0-9.63 | |||
(Km/j) Kelajuan Belakang | R1:0-4.28 | ||
R2:0-7.59 | |||
R3:0-12.53 | |||
Cool tags: Jentolak 160hp, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, harga rendah, dalam stok, dibuat di China











